TOP20
| 順位 | ニックネーム | 今週かくとく したスコア | これまでに といたナゾ | これまでに 手に入れたバッジ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 引退するかも0617kazuto | 19821点 | 50問 | 10個 |
| 2位 | さいこう | 19562点 | 50問 | 10個 |
| 3位 | 鶏のきんぴら | 19554点 | 50問 | 10個 |
| 4位 | おおお | 19544点 | 50問 | 10個 |
| 5位 | えええ | 19541点 | 50問 | 10個 |
| 6位 | ううう | 19525点 | 50問 | 10個 |
| 7位 | つむむ | 19521点 | 50問 | 10個 |
| 8位 | G中 | 19511点 | 50問 | 10個 |
| 9位 | 百鬼夜行 | 19292点 | 50問 | 10個 |
| 10位 | 佐野主参加沙汰畑菜深那覇市 | 18992点 | 50問 | 10個 |
| 11位 | ちばつぼでーす、('¥') | 18744点 | 50問 | 10個 |
| 12位 | G | 15173点 | 50問 | 10個 |
| 13位 | ベビーマリオ | 13499点 | 36問 | 7個 |
| 14位 | 神奈川県 | 12915点 | 50問 | 10個 |
| 15位 | ルナアーラ | 12519点 | 36問 | 7個 |
| 16位 | たぴおたぴ28 | 12476点 | 39問 | 7個 |
| 17位 | KAZATO チャピ | 11448点 | 34問 | 7個 |
| 18位 | スキビディトイレ | 10477点 | 37問 | 7個 |
| 19位 | お別れ促進委員会委員長 | 8939点 | 24問 | 6個 |
| 20位 | 伊集院エリナ | 8403点 | 23問 | 5個 |


